Trainingsplan – Abendgruppe
10.05.2022 | Dienstag | Tanja | 2 |
13.05.2022 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 3 |
17.05.2022 | Dienstag | Florian | 4 |
20.05.2022 | Freitag | Jana | 5 |
24.05.2022 | Dienstag | Peter | 6 |
27.05.2022 | Freitag | Jan | 7 |
31.05.2022 | Dienstag | Christian | 8 |
03.06.2022 | Freitag | Alexander | 9 |
07.06.2022 | Dienstag | Giuseppe | 10 |
10.06.2022 | Freitag | Tanja | 1 |
14.06.2022 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 2 |
17.06.2022 | Freitag | Florian | 3 |
21.06.2022 | Dienstag | Jana | 4 |
24.06.2022 | Freitag | Peter | 5 |
28.06.2022 | Dienstag | Jan | 6 |
01.07.2022 | Freitag | Christian | 7 |
05.07.2022 | Dienstag | Alexander | 8 |
08.07.2022 | Freitag | Giuseppe | 9 |
12.07.2022 | Dienstag | Tanja | 10 |
15.07.2022 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 1 |
19.07.2022 | Dienstag | Florian | 2 |
22.07.2022 | Freitag | Jana | 3 |
26.07.2022 | Dienstag | Peter | 4 |
29.07.2022 | Freitag | Jan | 5 |
02.08.2022 | Dienstag | Christian | 6 |
05.08.2022 | Freitag | Alexander | 7 |
09.08.2022 | Dienstag | Giuseppe | 8 |
12.08.2022 | Freitag | Tanja | 9 |
16.08.2022 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 10 |
19.08.2022 | Freitag | Florian | 1 |
23.08.2022 | Dienstag | Jana | 2 |
26.08.2022 | Freitag | Peter | 3 |
30.08.2022 | Dienstag | Jan | 4 |
02.09.2022 | Freitag | Christian | 5 |
06.09.2022 | Dienstag | Alexander | 6 |
09.09.2022 | Freitag | Giuseppe | 7 |
13.09.2022 | Dienstag | Tanja | 8 |
16.09.2022 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 9 |
20.09.2022 | Dienstag | Florian | 10 |
23.09.2022 | Freitag | Jana | 1 |
27.09.2022 | Dienstag | Peter | 2 |
30.09.2022 | Freitag | Jan | 3 |
04.10.2022 | Dienstag | Christian | 4 |
07.10.2022 | Freitag | Alexander | 5 |
11.10.2022 | Dienstag | Giuseppe | 6 |
14.10.2022 | Freitag | Tanja | 7 |
18.10.2022 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 8 |
21.10.2022 | Freitag | Florian | 9 |
25.10.2022 | Dienstag | Jana | 10 |
28.10.2022 | Freitag | Peter | 1 |
01.11.2022 | Dienstag | Jan | 2 |
04.11.2022 | Freitag | Christian | 3 |
08.11.2022 | Dienstag | Alexander | 4 |
11.11.2022 | Freitag | Giuseppe | 5 |
15.11.2022 | Dienstag | Tanja | 6 |
18.11.2022 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 7 |
22.11.2022 | Dienstag | Florian | 8 |
25.11.2022 | Freitag | Jana | 9 |
29.11.2022 | Dienstag | Peter | 10 |
02.12.2022 | Freitag | Jan | 1 |
06.12.2022 | Dienstag | Christian | 2 |
09.12.2022 | Freitag | Alexander | 3 |
13.12.2022 | Dienstag | Giuseppe | 4 |
16.12.2022 | Freitag | Tanja | 5 |
20.12.2022 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 6 |
23.12.2022 | Freitag | Florian | 7 |
27.12.2022 | Dienstag | Jana | 8 |
30.12.2022 | Freitag | Peter | 9 |
03.01.2023 | Dienstag | Jan | 10 |
06.01.2023 | Freitag | Christian | 1 |
10.01.2023 | Dienstag | Alexander | 2 |
13.01.2023 | Freitag | Giuseppe | 3 |
17.01.2023 | Dienstag | Tanja | 4 |
20.01.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 5 |
24.01.2023 | Dienstag | Florian | 6 |
27.01.2023 | Freitag | Jana | 7 |
31.01.2023 | Dienstag | Peter | 8 |
03.02.2023 | Freitag | Jan | 9 |
07.02.2023 | Dienstag | Christian | 10 |
10.02.2023 | Freitag | Alexander | 1 |
14.02.2023 | Dienstag | Giuseppe | 2 |
17.02.2023 | Freitag | Tanja | 3 |
21.02.2023 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 4 |
24.02.2023 | Freitag | Florian | 5 |
28.02.2023 | Dienstag | Jana | 6 |
03.03.2023 | Freitag | Peter | 7 |
07.03.2023 | Dienstag | Jan | 8 |
10.03.2023 | Freitag | Christian | 9 |
14.03.2023 | Dienstag | Alexander | 10 |
17.03.2023 | Freitag | Giuseppe | 1 |
21.03.2023 | Dienstag | Tanja | 2 |
24.03.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 3 |
28.03.2023 | Dienstag | Florian | 4 |
31.03.2023 | Freitag | Jana | 5 |
04.04.2023 | Dienstag | Peter | 6 |
07.04.2023 | Freitag | Jan | 7 |
11.04.2023 | Dienstag | Christian | 8 |
14.04.2023 | Freitag | Alexander | 9 |
18.04.2023 | Dienstag | Giuseppe | 10 |
21.04.2023 | Freitag | Tanja | 1 |
25.04.2023 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 2 |
28.04.2023 | Freitag | Florian | 3 |
02.05.2023 | Dienstag | Jana | 4 |
05.05.2023 | Freitag | Peter | 5 |
09.05.2023 | Dienstag | Jan | 6 |
12.05.2023 | Freitag | Christian | 7 |
16.05.2023 | Dienstag | Alexander | 8 |
19.05.2023 | Freitag | Giuseppe | 9 |
23.05.2023 | Dienstag | Tanja | 10 |
26.05.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 1 |
30.05.2023 | Dienstag | Florian | 2 |
02.06.2023 | Freitag | Jana | 3 |
06.06.2023 | Dienstag | Peter | 4 |
09.06.2023 | Freitag | Jan | 5 |
13.06.2023 | Dienstag | Christian | 6 |
16.06.2023 | Freitag | Alexander | 7 |
20.06.2023 | Dienstag | Giuseppe | 8 |
23.06.2023 | Freitag | Tanja | 9 |
27.06.2023 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 10 |
30.06.2023 | Freitag | Florian | 1 |
04.07.2023 | Dienstag | Jana | 2 |
07.07.2023 | Freitag | Peter | 3 |
11.07.2023 | Dienstag | Jan | 4 |
14.07.2023 | Freitag | Christian | 5 |
18.07.2023 | Dienstag | Alexander | 6 |
21.07.2023 | Freitag | Giuseppe | 7 |
25.07.2023 | Dienstag | Tanja | 8 |
28.07.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 9 |
01.08.2023 | Dienstag | Florian | 10 |
04.08.2023 | Freitag | Jana | 1 |
08.08.2023 | Dienstag | Peter | 2 |
11.08.2023 | Freitag | Jan | 3 |
15.08.2023 | Dienstag | Christian | 4 |
18.08.2023 | Freitag | Alexander | 5 |
22.08.2023 | Dienstag | Giuseppe | 6 |
25.08.2023 | Freitag | Tanja | 7 |
29.08.2023 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 8 |
01.09.2023 | Freitag | Florian | 9 |
05.09.2023 | Dienstag | Jana | 10 |
08.09.2023 | Freitag | Peter | 1 |
12.09.2023 | Dienstag | Jan | 2 |
15.09.2023 | Freitag | Christian | 3 |
19.09.2023 | Dienstag | Alexander | 4 |
22.09.2023 | Freitag | Giuseppe | 5 |
26.09.2023 | Dienstag | Tanja | 6 |
29.09.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 7 |
03.10.2023 | Dienstag | Florian | 8 |
06.10.2023 | Freitag | Jana | 9 |
10.10.2023 | Dienstag | Peter | 10 |
13.10.2023 | Freitag | Jan | 1 |
17.10.2023 | Dienstag | Christian | 2 |
20.10.2023 | Freitag | Alexander | 3 |
24.10.2023 | Dienstag | Giuseppe | 4 |
27.10.2023 | Freitag | Tanja | 5 |
31.10.2023 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 6 |
03.11.2023 | Freitag | Florian | 7 |
07.11.2023 | Dienstag | Jana | 8 |
10.11.2023 | Freitag | Peter | 9 |
14.11.2023 | Dienstag | Jan | 10 |
17.11.2023 | Freitag | Christian | 1 |
21.11.2023 | Dienstag | Alexander | 2 |
24.11.2023 | Freitag | Giuseppe | 3 |
28.11.2023 | Dienstag | Tanja | 4 |
01.12.2023 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 5 |
05.12.2023 | Dienstag | Florian | 6 |
08.12.2023 | Freitag | Jana | 7 |
12.12.2023 | Dienstag | Peter | 8 |
15.12.2023 | Freitag | Jan | 9 |
19.12.2023 | Dienstag | Christian | 10 |
22.12.2023 | Freitag | Alexander | 1 |
26.12.2023 | Dienstag | Giuseppe | 2 |
29.12.2023 | Freitag | Tanja | 3 |
02.01.2024 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 4 |
05.01.2024 | Freitag | Florian | 5 |
09.01.2024 | Dienstag | Jana | 6 |
12.01.2024 | Freitag | Peter | 7 |
16.01.2024 | Dienstag | Jan | 8 |
19.01.2024 | Freitag | Christian | 9 |
23.01.2024 | Dienstag | Alexander | 10 |
26.01.2024 | Freitag | Giuseppe | 1 |
30.01.2024 | Dienstag | Tanja | 2 |
02.02.2024 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 3 |
06.02.2024 | Dienstag | Florian | 4 |
09.02.2024 | Freitag | Jana | 5 |
13.02.2024 | Dienstag | Peter | 6 |
16.02.2024 | Freitag | Jan | 7 |
20.02.2024 | Dienstag | Christian | 8 |
23.02.2024 | Freitag | Alexander | 9 |
27.02.2024 | Dienstag | Giuseppe | 10 |
01.03.2024 | Freitag | Tanja | 1 |
05.03.2024 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 2 |
08.03.2024 | Freitag | Florian | 3 |
12.03.2024 | Dienstag | Jana | 4 |
15.03.2024 | Freitag | Peter | 5 |
19.03.2024 | Dienstag | Jan | 6 |
22.03.2024 | Freitag | Christian | 7 |
26.03.2024 | Dienstag | Alexander | 8 |
29.03.2024 | Freitag | Giuseppe | 9 |
02.04.2024 | Dienstag | Tanja | 10 |
05.04.2024 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 1 |
09.04.2024 | Dienstag | Florian | 2 |
12.04.2024 | Freitag | Jana | 3 |
16.04.2024 | Dienstag | Peter | 4 |
19.04.2024 | Freitag | Jan | 5 |
23.04.2024 | Dienstag | Christian | 6 |
26.04.2024 | Freitag | Alexander | 7 |
30.04.2024 | Dienstag | Giuseppe | 8 |
03.05.2024 | Freitag | Tanja | 9 |
07.05.2024 | Dienstag | Oli / Jahn / Stephan | 10 |
10.05.2024 | Freitag | Florian | 1 |
14.05.2024 | Dienstag | Jana | 2 |
17.05.2024 | Freitag | Peter | 3 |
21.05.2024 | Dienstag | Jan | 4 |
24.05.2024 | Freitag | Christian | 5 |
28.05.2024 | Dienstag | Alexander | 6 |
31.05.2024 | Freitag | Giuseppe | 7 |
04.06.2024 | Dienstag | Tanja | 8 |
07.06.2024 | Freitag | Oli / Jahn / Stephan | 9 |
11.06.2024 | Dienstag | Florian | 10 |
14.06.2024 | Freitag | Jana | 1 |
18.06.2024 | Dienstag | Peter | 2 |
Aufgaben des diensthabenden Trainers in der traditionellen Abendgruppe:
- Punkt 19:00 Uhr (Hallenuhr) Teilnehmer aufstellen lassen und für Disziplin sorgen – der Höchstgraduierte grüßt an
- Durchführung der Gymnastik und Fallschule bis spätestens ca. 19:35 Uhr – kompetenten Unterstützer beauftragen für Fallschule der „Neuen“
- Pause max. 3-4 min – Pause beenden
- 20:40 Uhr Hinweis an die Trainer, das Training zu beenden – Durchführung Power Training/Meditation
- Abbau der Matten – 2 Teilnehmer einteilen für grüne /rote Matten die für eine ordnungsgemäße Stapelung sorgen (1 handbreit von der Wand und verschließen der Matten). Die Mattenträger sollen beim Betreten und Verlassen des Gymnastikraumes nur die hintere Tür nutzen, um nicht durch die Kickboxgruppe zu laufen
- Anzahl der Trainingsteilnehmer (in den einzelnen Gruppen) zählen und in die Liste (1. Schrank) eintragen
- 21:00 Uhr aufstellen lassen und für Disziplin sorgen – der Höchstgraduierte grüßt ab
- sorgt dafür, dass die Verursacher Müll oder Essensreste wieder mitnehmen also für Sauberkeit und Ordnung in der Halle sorgen, wenn notwendig benutzte Geräte ordnungsgemäß wegräumen lassen (außer es wird noch unter Anleitung eines beauftragten Trainers -min. 18 Jahre alt nach 21:00 Uhr weiter trainiert)
- sollte nach 21:00 Uhr nicht mehr trainiert werden – große Halle und Gymnastikhalle: Fenster schließen, Halle aufräumen lassen; Verschluss der Schränke kontrollieren, Wasserhähne zu, Licht aus, Halle abschließen
- sollte jemand verhindert sein – selbst für eine Vertretung sorgen